enviolo CT | enviolo CO | enviolo TR | enviolo CA | enviolo SP | |
IP Klassifizierung | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Nominaler Spannungsbereich | 18V-55V | 18-55V | 18-55V | 18-55V | 18-55V |
Peak Spannung | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Minimale Spannung | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
Eingebauter Sicherungschutz | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
Durchschnittlicher Energieverbrauch beim Schalten | (2Nm*2.5W) =5W | (2Nm*2.5W) =5W | (8Nm*2.5W) =20W | (8Nm*2.5W) =20W | (8Nm*2.5W) =20W |
Höchste Stromnutzung | 10.5W < 3s | 10.5W < 3s | 48W < 3s | 48W < 3s | 48W < 3s |
Abschalteschutz | Daten werden beim Abschalten gespeichert | Daten werden beim Abschalten gespeichert | Daten werden beim Abschalten gespeichert | Daten werden beim Abschalten gespeichert | Daten werden beim Abschalten gespeichert |
Schlafmodus | Zeit kann über die App voreingestellt werden | Zeit kann über die App voreingestellt werden | Zeit kann über die App voreingestellt werden | Zeit kann über die App voreingestellt werden | Zeit kann über die App voreingestellt werden |
Stromverbrauch im Schlafmodus |
0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
Stromverbrauch ohne Schalten | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
Kabeldurchmesser | I-Kabel 3.7mm | I-Kabel 3.7mm | I-Kabel 3.7mm | I-Kabel 3.7mm | I-Kabel 3.7mm |
Steckerdurchmesser am AHI | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm |
Steckerdurchmesser an der Stromquelle | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm |