Farbe | Matt Schwarz |
Gewicht | 2450g |
Max Geschwindigkeit (U/Min) | 800RPM |
Nominale Übersetzungsbandbreite | 380% (0.5 - 1.9) |
Max Dauerdrehmoment vom Antriebssystem | 100Nm* |
Max Spitzendrehmoment vom Antriebssystem | 100Nm* |
Max nominale Power vom Antriebssystem | 500W* |
Max Fahrzeuggesamtgewicht (Fahrer / Ladung / Fahrzeug) | 250kg* |
Lebensdauer | 20.000km |
IP Schutzklasse | Nabe=IP65; Freilauf=IP54; Hub Interface=IP54 |
Temperaturbandbreite | -20°C to 48°C |
Bremsoptionen | 6-Loch Scheibe / Felge |
Max Bremsscheibengröße | 203mm |
Anforderungen für Bremsscheibenschrauben | 10-17mm |
Max Drehmoment für Bremsscheibenschrauben | Nutze die Empfehlung des Bremsscheibenherstellers, jedoch nicht höher als 6.2Nm |
Speichenoptionen | 32/36 |
Speichengröße | 2mm - 2.34mm |
Speichenflanschdurchmesser | 125mm |
Speichenlochdurchmesser | 2.9mm |
Radgröße | Minimal 16" |
Achsgewinde |
M10*1 M12*1 konisch (Syntace) M12*1 flach (DT Swiss) M12*1.5 (E-Thru) M12*1.75 (Maxle) |
Ausfallendenbreite | 135 / 142 / 148mm |
Ausfallendenstärke | 6-10mm |
Benötigte Ausfallendenlänge für die Verdehsicherung (Gemessen von der Achsmitte) |
Empfohlen 14mm; Minimal 10mm |
Gesamtachsbreite (ohne Hutmuttern) | 183mm |
Kettenlinie |
49.0 +/- 0.5mm für 135 & 142mm 52.2 +/- 0.5mm für 148mm |
Riemenlinie (Gates) |
45.5 +/- 0.5mm für 135 & 142mm 48.7 +/- 0.5mm für 148mm |
Ritzelstärke (Kettenblatt) | 2.3mm |
Ritzelstärke (Riemenscheibe) | 4.3mm |
Ritzelgrößen (Kettenblatt) | 16-22T |
Ritzelgrößen (Riemenscheibe) | 20-28T |
Ritzeltyp | 9 Kerbenverzahnung, Eine Seite flach |
Kettentyp | 3/32", 1/8" mit 3mm Offset Ritzel |
Min Ritzelübersetzung (Non eBike) | 1.8 |
Min Ritzelübersetzung (Vorderradmotor) | 1.8 |
Min Ritzelübersetzung (Mittelmotor) | 2.0 |
Min Ritzelübersetzung (Bosch Gen 2) | 0.8 |
Min Ritzelübersetzung (MPF) | 1.55 |
Empfohlene Einspeichung | 2-fach Kreuzung für 26" oder größer, 1-fach Kreuzung für 24" oder kleiner, radiales Einspeichen ist nicht erlaubt |
*SP in rot markiert