enviolo CT | enviolo CO | enviolo TR | enviolo CA | enviolo SP | |
IP classification | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Nominal voltage range | 18V-55V | 18-55V | 18-55V | 18-55V | 18-55V |
Peak voltage | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Minimal voltage | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
Built-in fuse protection | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
Average power consumption | (2Nm*2.5W) =5W | (2Nm*2.5W) =5W | (8Nm*2.5W) =20W | (8Nm*2.5W) =20W | (8Nm*2.5W) =20W |
Peak power consumption | 10.5W < 3s | 10.5W < 3s | 48V < 3s | 48V < 3s | 48V < 3s |
Shut-down protection | Data is saved at shutdown | Data is saved at shutdown | Data is saved at shutdown | Data is saved at shutdown | Data is saved at shutdown |
Sleep mode | Time can be preset via app | Time can be preset via app | Time can be preset via app | Time can be preset via app | Time can be preset via app |
Power consumption sleep mode |
0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
Power consumption non-shifting | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
Wire diameter | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm |
Connector diameter on AHI | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm |
Connector diameter to power source | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm |