enviolo CT | enviolo CO | enviolo TR | enviolo CA | enviolo SP | |
Classification IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Plage de voltage nominal | 18V-55V | 18-55V | 18-55V | 18-55V | 18-55V |
Voltage maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Voltage minimum | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
Fusible de protection intégré | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
Consommation électrique moyenne | (2Nm*2.5W) =5W | (2Nm*2.5W) =5W | (8Nm*2.5W) =20W | (8Nm*2.5W) =20W | (8Nm*2.5W) =20W |
Consommation électrique maximum | 10.5W < 3s | 10.5W < 3s | 48V < 3s | 48V < 3s | 48V < 3s |
Protection lors de l'arrêt | Les informations sont sauvegardées à l'arrêt | Les informations sont sauvegardées à l'arrêt | Les informations sont sauvegardées à l'arrêt | Les informations sont sauvegardées à l'arrêt | Les informations sont sauvegardées à l'arrêt |
Mode veille | La durée peut être définie dans l'application | La durée peut être définie dans l'application | La durée peut être définie dans l'application | La durée peut être définie dans l'application | La durée peut être définie dans l'application |
Consommation électrique en veille |
0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
Consommation électrique non-shifting | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
Diamètre du cable | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm |
Diamètre du connecteur à AHI | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm |
Diamètre du connecteur à la source d'alimentation électrique | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm |