enviolo CT | enviolo CO | enviolo TR | enviolo CA | enviolo SP | |
IP class | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Nominaal voltage bereik | 18V-55V | 18-55V | 18-55V | 18-55V | 18-55V |
Piek voltage | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Minimaal voltage | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
ingebouwde zekeringsbeveiliging | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
Gemiddeld stroomverbruik | (2Nm*2.5W) =5W | (2Nm*2.5W) =5W | (8Nm*2.5W) =20W | (8Nm*2.5W) =20W | (8Nm*2.5W) =20W |
Piek stroomverbruik | 10.5W < 3s | 10.5W < 3s | 48V < 3s | 48V < 3s | 48V < 3s |
Uitschakel beveiliging | Data wordt opgeslagen bij uitscha- kelen | Data wordt opgeslagen bij uitscha- kelen | Data wordt opgeslagen bij uitscha- kelen | Data wordt opgeslagen bij uitscha- kelen | Data wordt opgeslagen bij uitscha- kelen |
Slaap mode | Tijd instelbaar via app | Tijd instelbaar via app | Tijd instelbaar via app | Tijd instelbaar via app | Tijd instelbaar via app |
stroom verbruik slaap mode |
0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
Stroom verbruik in stilstand | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
Kabel doorsnede | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm | I-Harness 3.7mm |
Connector diameter op AHI | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm | 4pin = 9mm |
Connector diameter motorzijde | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm | 10.2*14.2mm |