Kleur | Mat zwart / zilver |
Gewicht | 2450g |
Max Snelheid (RPM) | 800RPM |
Nominale versnellings ratio | 380% (0.5 - 1.9) |
Max continue koppel van de aandrijving | 100Nm* |
Max piek koppel van de aandrijving | 100Nm* |
Max nominaal input vermogen van de aandrijving | 500W* |
Max gross voertuig gewicht (berijder / fiets / bagage) | 250kg* |
Levensduur | 20.000km |
IP class | naaf=IP65; Freewheel=IP54; naaf interface=IP54 |
Temperatuur bereik | -20°C tot 48°C |
Rem opties | 6-bout schijf/velg |
Max remschijf doorsnede | 203mm |
Schijfrembout lengte | 10-17mm |
Max schijfrembout aanhaalmoment | Gebruik de specificaties van de leverancier maar gebruik nooit meer dan 6.2Nm |
Spaak opties | 32/36 |
Spaak afmeting | 2mm - 2.34mm |
Flens diameter | 125mm |
Spaakgat diameter | 2.9mm |
Wiel grootte | Minimaal 16" |
As opties |
M10*1 M12*1 tapered (Syntace) M12*1 flat (DT Swiss) M12*1.5 (E-Thru) M12*1.75 (Maxle) |
As breedte | 135 / 142 / 148 mm |
Dikte uitvaleind | 6-10mm |
Lengte uitvaleinde voor contactoppervalk non-turn washer (gemeten vanaf middelpunt as) | geadviseerd 14mm; Minimum 10mm |
Totale aslengte (zonder asmoeren) | 183mm |
Kettinglijn |
49.0 +/- 0.5mm voor 135 & 142mm 52.2 +/- 0.5mm voor 148mm |
Riemlijn (Gates) |
45.5 +/- 0.5mm voor 135 & 142mm 48.7 +/- 0.5mm voor 148mm |
Tandwiel dikte Ketting | 2.3mm |
Tandwiel dikte riem | 4.3mm |
Tandwiel opties ketting | 16-22T |
Tandwiel opties riem | 22-28T |
Tandwiel type | 9-spline, vlak aan 1 zijde |
Ketting opties | 3/32", 1/8" met 3mm offset tandwiel |
Min overbrengingsverhouding (non Ebike) | 1.8 |
Min overbrengingsverhouding (voorwiel motor) | 1.8 |
Min overbrengingsverhouding (mid motor) | 2.0 |
Min overbrengingsverhouding (Bosch Gen2) | 0.8 |
Min overbrengingsverhouding (MPF) | 1.55 |
Geadviseerde spaakpatronen | 2 x gekruist voor 26" of kleiner, 1 x gekruist voor 24" of kleiner radiaal spaakpatroon is niet toegestaan. |