Cet article fournit des informations sur les pignons plats, décalés ou Gates compatibles, ainsi que des informations sur les lignes de chaîne et de courroie Gates.
Pignons compatibles
Les moyeux Enviolo supportent les pignons à 9 cannelures. Les pignons sont regroupés en 4 procédures d'assemblage différentes :
- A - Pignons plats à 16 dents
- B - Pignons plats de 17 à 22 dents
- C - Pignons décalés à 20 dents
- D - Pignons Gates Carbon Drive SureFIT de 22 à 28 dents
- E - Pignons Gates Carbon Drive E9 de 22 à 26 dents
Chaînes compatibles et lignes de chaîne
Voir ci-dessous un aperçu des chaînes disponibles et des lignes de chaîne pour les pignons plats (A, B) et les pignons décalés (C) :
Chaînes
| Assemblage | Pignon | Chaîne compatible |
|---|---|---|
| A | Pignon plat 16 dents | Chaînes 3/32" |
| B | Pignon plat 17-22 dents | Chaînes 3/32" |
| C | Pignon décalé 20 dents | Chaînes 1/8" |
Pignons pour moyeux 135mm
Pour les moyeux à axe plein de 135mm, nous proposons des pignons plats d’une épaisseur de 2,3mm.
Lignes de chaîne
| Assemblage | Pignon | Ligne de chaîne 135mm (et 142mm) |
Ligne de chaîne 148mm |
|---|---|---|---|
| A | Pignon plat 16 dents | 49mm | 52,5mm |
| B | Pignon plat 17-22 dents | 49mm | 52,5mm |
| C | Pignon décalé 20 dents | 46mm | 49mm |
Pignons décalés
Le décalage du pignon décalé 20 dents est de 3mm, ce qui porte la ligne de chaîne à 46 ou 49mm.
Courroies Gates compatibles et lignes de courroie
Voir ci-dessous un aperçu des pignons Gates Carbon Drive SureFit 22-28 dents (D) disponibles, ainsi que leurs courroies, pour les moyeux Enviolo.
Pignons de courroie CDX SureFit
Moyeux à axe plein 135mm
| Dents | Ligne de courroie des dents |
Diamètre extérieur des dents | Largeur du pignon | Épaisseur de la toile de montage | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 22 | 45,5mm | 75,33mm | 11,6mm | 4,3mm | CT1122VMN |
| D | 24 | 45,5mm | 82,26mm | 11,6mm | 4,3mm | CT1124VMN |
| D | 26 | 45,5mm | 89,31mm | 11,6mm | 4,3mm | CT1126VMN |
| D | 28 | 45,5mm | 96,31mm | 11,6mm | 4,3mm | CT1128VMN |
Moyeux à axe modulaire 148mm
| Dents | Ligne de courroie des dents |
Diamètre extérieur des dents | Largeur du pignon | Épaisseur de la toile de montage | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 22 | 48,7mm | 75,33mm | 11,6mm | 4,3mm | CT1122VMN |
| D | 24 | 48,7mm | 82,26mm | 11,6mm | 4,3mm | CT1124VMN |
| D | 26 | 48,7mm | 89,31mm | 11,6mm | 4,3mm | CT1126VMN |
| D | 28 | 48,7mm | 96,31mm | 11,6mm | 4,3mm | CT1128VMN |
Pignons de courroie CDX E9
Moyeux à axe plein 135mm
| Dents | Ligne de courroie des dents |
Diamètre extérieur des dents | Largeur du pignon | Épaisseur de la toile de montage | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 22 | 46mm | 75,33mm | 11,6mm | 2,3mm | XF1122E9MN |
| E | 24 | 46mm | 82,26mm | 11,6mm | 2,3mm | XF1124E9MN |
| E | 26 | 46mm | 89,31mm | 11,6mm | 2,3mm | XF1126E9MN |
Moyeux à axe modulaire 148mm
| Dents | Ligne de courroie des dents |
Diamètre extérieur des dents | Largeur du pignon | Épaisseur de la toile de montage | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 22 | 50,2mm | 75,33mm | 11,6mm | 2,3mm | XF1122E9MN |
| E | 24 | 50,2mm | 82,26mm | 11,6mm | 2,3mm | XF1124E9MN |
| E | 26 | 50,2mm | 89,31mm | 11,6mm | 2,3mm | XF1126E9MN |
Assemblage du pignon
Pour assembler le pignon, consultez ce guide :