MY2023 / MY2024 (44T) | MY2023 / MY2024 (40T) | MY2025 (40T) | |
---|---|---|---|
Compatibility to 135mm hubs | Urban / City / Trekking | Heavy Duty / Extreme / Extreme Gearbox | All CVPs |
Compatibility to 148mm hubs | All | All | All |
Spline interface | 44T | 40T | 40T |
IP classification | IP54 | IP54 | IP54 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS |
|||
Nominal voltage range * | 9.5 V - 55 V | 9.5 - 55 V | 9.5 V - 55 V |
Peak voltage | 60 V | 60 V | 60 V |
Min. voltage | 9.5 V | 9.5 V | 9.5 V |
Built-in fuse protection | 3A | 3A | 3A |
Average power consumption while shifting | 20W | 20W | 20W |
Peak power consumption | 48W < 3s | 48W < 3s | 48W < 3s |
Shut-down protection | Data is saved at shutdown | Data is saved at shutdown | Data is saved at shutdown |
Sleep mode | Time can be pre-set using app | Time can be pre-set using app | Time can be pre-set using app |
Power consumption Sleep mode | 0.25W | 0.25W | 0.25W |
Power consumption Non-shifting | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
WIRING |
|||
Cable diameter | 3.7 mm | 3.7 mm | 3.7 mm |
Connector Ø on AHI | 4-pin = 9 mm | 4-pin = 9 mm | 4-pin = 9 mm |